รายละเอียดสินค้า:
|
ชื่อผลิตภัณฑ์: | เครื่องสั่นสำหรับเครื่องทำความสะอาดอัลตราโซนิก | น้ำหนัก (ก.): | 301/746 |
---|---|---|---|
ความถี่: | 28KHz/40KHz | อิมพีแดนซ์เรโซแนนซ์ (Ω): | ≤20 |
ความจุคงที่ (pF)±10%: | 7900/4700 | กำลังไฟฟ้าเข้า (W): | 120W/60W |
เน้น: | ชิ้นส่วนเครื่องทำความสะอาดอัลตราโซนิก 40K ชิ้นส่วนเครื่องทำความสะอาดอัลตราโซนิก 28K ตัวแปลงสัญญาณทำความสะอาดอัลตราโซนิกแอมพลิจูดที่แข็งแกร่ง,28K Ultrasonic Cleaning Machine Parts,strong amplitude ultrasonic cleaning transducer |
28K 40K Ultrasonic Cleaner อะไหล่เครื่องสั่นอัลตราโซนิก Ultrasonic Cleaning Vibrator
การใช้เอฟเฟกต์เพียโซอิเล็กทริกเพื่อให้ทราบถึงการแปลงพลังงานไฟฟ้าและพลังงานเสียงเรียกว่าทรานสดิวเซอร์เพียโซอิเล็กทริก ซึ่งประกอบด้วยแผ่นอิเล็กโทรดหัวรังสี ฝาครอบโลหะ สกรูอัดแรง (สกรู) เวเฟอร์เพียโซอิเล็กทริก และท่อฉนวนมีการใช้กันอย่างแพร่หลายในเครื่องทำความสะอาดอัลตราโซนิกและอุปกรณ์ทำความสะอาดกำลังแรงสูงในอุตสาหกรรม
พารามิเตอร์ทางเทคนิค:
พิมพ์ | ความยาว (มม.) | น้ำหนัก (ก.) | ความถี่(kHz)±4% | อิมพีแดนซ์เรโซแนนซ์ (Ω) | ความจุคงที่ (pF)±10% | กำลังไฟฟ้าเข้า (W) |
CCH-6650D-28LB PZT-4 | 69 | 746 | 28 | ≤20 | 7900 | 120 |
CCH-4538D-40ZB PZT-4 | 57 | 301 | 40 | ≤20 | 4700 | 60 |
คุณสมบัติ:
1. ประสิทธิภาพสูง: ค่า Q เชิงกลสูง ประสิทธิภาพการแปลงไฟฟ้า-อะคูสติกสูงถึง 95%
2. แอมพลิจูดที่แข็งแกร่ง: ความเร็วของเครื่องสั่นสูง เมื่อเทียบกับเครื่องสั่นแบบแม่เหล็ก แอมพลิจูดเพิ่มขึ้นมากกว่า 50%
3. ทนความร้อนได้ดี: ช่วงอุณหภูมิใช้งานกว้าง, อิมพีแดนซ์เรโซแนนซ์ต่ำ, การทำงานต่อเนื่อง, ความร้อนเล็กน้อย;
4.ติดตั้งง่าย: เพียงยึดด้วยสลักเกลียว ติดตั้งง่าย ความน่าเชื่อถือสูง
ตารางต่อไปนี้แสดงข้อมูลอ้างอิงอย่างรวดเร็วสำหรับคอนเวอร์เตอร์ทำความสะอาดอัลตราโซนิก:
พิมพ์ | ความยาว | น้ำหนัก | ความถี่ | อิมพีแดนซ์เรโซแนนซ์ | ความจุคงที่ | กำลังไฟฟ้าเข้า |
(มม.) | (ช) | (KHz) ±4% | (Ω) | (pF)±10% | (ญ) | |
CCH-7145D-20LA PZT-8 | 94 | 900 | 20 | ≤20 | 5200 | 100 |
CCH-6645D-25LB PZT-4 | 77 | 717 | 25 | ≤20 | 7000 | 100 |
CCH-6650D-28LB PZT-4 | 69 | 746 | 28 | ≤20 | 7900 | 120 |
CCH-6645D-28LB PZT-8 | 66 | 625 | 28 | ≤20 | 5400 | 100 |
CCH-6645D-28LB PZT-4 | 66 | 614 | 28 | ≤20 | 6400 | 100 |
CCH-6645D-30L PZT-8 | 64 | 551 | 30 | ≤20 | 5200 | 100 |
CCH-5938D-25LB PZT-4 | 77 | 530 | 25 | ≤20 | 4900 | 60 |
CCH-5938D-28LB PZT-8 | 68 | 470 | 28 | ≤20 | 3800 | 60 |
CCH-4535D-28ZB PZT-4 | 73 | 407 | 28 | ≤20 | 4400 | 50 |
CCH-4838D-33LB PZT-8 | 62 | 420 | 33 | ≤20 | 4700 | 60 |
CCH-4938D-40LA PZT-8 | 55 | 307 | 40 | ≤20 | 3800 | 60 |
CCH-4538D-40ZB PZT-4 | 57 | 301 | 40 | ≤20 | 4700 | 60 |
CCH-4535D-40LB PZT-4 | 48 | 254 | 40 | ≤20 | 3900 | 50 |
CCH-4535D-40ZBL PZT-4 | 53 | 234 | 40 | ≤20 | 3600 | 50 |
CCH-3830D-54LA PZT-4 | 36 | 132 | 54 | ≤20 | 3500 | 35 |
CCH-4938D-70ZB PZT-8 | 80 | 468 | 70 | ≤20 | 5100 | 60 |
CCH-4038D-82ZB PZT-4 | 62 | 316 | 82 | ≤20 | 4900 | 60 |
CCH-3938D-100ZB PZT-4 | 53 | 289 | 100 | ≤20 | 4600 | 40 |
CCH-3938D-124ZB PZT-4 | 59 | 365 | 124 | ≤20 | 5200 | 60 |
CCH-3735D-133ZB PZT-4 | 54 | 215 | 133 | ≤20 | 3900 | 50 |
CCH-3130D-200LB PZT-4 | 42 | 126 | 200 | ≤50 | 3200 | 30 |
ภาพถ่ายโดยละเอียด:
ผู้ติดต่อ: Meng
โทร: +8615850300139